Inhaltsverzeichnis: Das ist die Fußball EM 2016
EM 2016 Torschützenliste
Der Franzose Antoine Griezmann wird Torschützenkönig!
Wer wird Torschützenkönig 2016?
Wer ist der größte Favorit auf den Titel des Torschützenkönigs bei der EM 2016? Spieler gibt es genügend, die Anspruch auf diesen Titel haben. Bei den Deutschen ist das natürlich Thomas Müller, aber auch Mario Götze hat gute Chance, wenn er zum Einsatz kommen sollte. Portugals Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski, Antoine Griezmann oder Oliver Giroud ? Auch der Italienier Graziano Pelle und Wales Superstar Gareth Bale haben sich jeweils mit einem Treffer in Position auf den Titel des Torschützenkönigs gebracht.
Die aktuelle Tabelle aller Torschützen bei der EM 2016
Update 10.07. 21:00 Uhr – Em Finale Portugal gegen Frankreich
Wer wird heute die Tore schießen und den EM-Titel holen? Hier geht es zu unserem EM-Liveticker Portugal gegen Frankreich.
EM 2016 Torschützen: Fotoshow & Bildergalerie
Hier die deutschen Torschützen sowie die weiteren Top-Torschützen der EM 2016.
[slideshow_deploy id='7294′]
Hier alle Stars der EM 2016 in einer Fotoshow.
Tabelle aller Torschützen bei der EM 2016
Die EM 2016 Torschützenliste - derzeit haben 74 verschiedene Schützen bei der EM 2016 getroffen! Sortiere bzw. suche nach Namen oder Land:Spieler | Land | Tore |
---|---|---|
Antoine Griezmann | Frankreich | 6 |
Nani | Portugal | 3 |
C.Ronaldo | Portugal | 3 |
Olivier Giroud | Frankreich | 3 |
Dimitri Payet | Frankreich | 3 |
Morata | Spanien | 3 |
Gareth Bale | Wales | 3 |
Kolbeinn Sigthorsson | Island | 2 |
Birkir Bjarnason | Island | 2 |
Mario Gomez | Deutschland | 2 |
Radja Nainggolan | Belgien | 2 |
Hal Robson-Kanu | Wales | 2 |
Graziano Pellè | Italien | 2 |
Robert Brady | Irland | 2 |
Romelu Lukaku | Belgien | 2 |
Ivan Perisic | Kroatien | 2 |
Bogdan Stancu | Rumänien | 2 |
Balazs Dzsudzsak | Ungarn | 2 |
Jakub Blaszczykowski | Polen | 2 |
Eder | Portugal | 1 |
Eder | Italien | 1 |
Paul Pogba | Frankreich | 1 |
Robert Lewandowski | Polen | 1 |
Piqué | Spanien | 1 |
Nolito | Spanien | 1 |
Shkodran Mustafi | Deutschland | 1 |
Julian Draxler | Deutschland | 1 |
Mesut Özil | Deutschland | 1 |
Jerome Boateng | Deutschland | 1 |
Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 1 |
Ricardo Quaresma | Portugal | 1 |
Roberto Sanchez | Portugal | 1 |
Hazard | Belgien | 1 |
Carrasco | Belgien | 1 |
Alderweireld | Belgien | 1 |
Batshuayi | Belgien | 1 |
Axel Witsel | Belgien | 1 |
Daniel Sturridge | England | 1 |
Wayne Rooney | England | 1 |
Jamie Vardy | England | 1 |
Eric Dier | England | 1 |
Vasiliy Berezutskiy | Russland | 1 |
Denis Glushakov | Russland | 1 |
Gylfi Sigurdsson | Island | 1 |
Ragnar Sigurdsson | Island | 1 |
Arnor Ingvi Traustason | Island | 1 |
Jon Dadi Boedvarsson | Island | 1 |
Wes Hoolahan | Irland | 1 |
Chiellini | Italien | 1 |
Leonardo Bonucci | Italien | 1 |
Emanuele Giaccherini | Italien | 1 |
Luka Modric | Kroatien | 1 |
Ivan Rakitic | Kroatien | 1 |
Nikola Kalinic | Kroatien | 1 |
Arkadiusz Milik | Polen | 1 |
Admir Mehmedi | Schweiz | 1 |
Fabian Schär | Schweiz | 1 |
Xherdan Shaqiri | Schweiz | 1 |
Marek Hamsík | Slowakei | 1 |
Ondrej Duda | Slowakei | 1 |
Vladimír Weiss | Slowakei | 1 |
Zoltán Stieber | Ungarn | 1 |
Ádám Szalai | Ungarn | 1 |
Zoltan Gera | Ungarn | 1 |
McAuley | Nordirland | 1 |
McAuley | Nordirland | 1 |
Milan Skoda | Tschechien | 1 |
Tomas Necid | Tschechien | 1 |
Tomas Necid | Tschechien | 1 |
Aaron Ramsey | Wales | 1 |
Vokes | Wales | 1 |
Ashley Williams | Wales | 1 |
Aaron Ramsey | Wales | 1 |
Ozan Tufan | Türkei | 1 |
Burak Yilmaz | Türkei | 1 |
Alessandro Schoepf | Österreich | 1 |
Die letzten EM Torschützenkönige
Hier findest du die letzten EM Torschützenkönige der vergangenen Fußball-Europameisterschaften.
Saison | Spieler | Land | Tore |
---|---|---|---|
2012 | Mario Mandžukić | Kroatien | 3 |
Mario Gómez | Deutschland | 3 | |
Mario Balotelli | Italien | 3 | |
Fernando Torres | Spanien | 3 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | |
Alan Dzagoev | Russland | 3 | |
2008 | Villa | Spanien | 4 |
2004 | Milan Baros | Tschechien | 5 |
2000 | Savo Milosevic | Jugoslawien | 5 |
Patrick Kluivert | Niederlande | 5 | |
1996 | Alan Shearer | England | 5 |
1992 | Tomas Brolin | Schweden | 3 |
Karlheinz Riedle | Deutschland | 3 | |
Henrik Larsen | Dänemark | 3 | |
Dennis Bergkamp | Niederlande | 3 | |
1988 | Marco van Basten | Niederlande | 5 |
1984 | Michel Platini | Frankreich | 9 |
1980 | Klaus Allofs | Deutschland | 3 |
1976 | Dieter Müller | Deutschland | 4 |
1972 | Gerd Müller | Deutschland | 4 |
1968 | Dragan Dzajic | Jugoslawien | 2 |
1964 | Dezsö Novak | Ungarn | 2 |
Pereda | Spanien | 2 | |
1960 | Viktor Ponedelnik | UdSSR | 2 |
Valentin Ivanov | UdSSR | 2 | |
Milan Galic | Jugoslawien | 2 | |
Francois Heutte | Frankreich | 2 | |
Drazen Jerkovic | Jugoslawien | 2 |